1.8 | 3:44 am | Avui | 3:00 am | 3.6 |
16.6 | 2 | Desembre | 1 | 40.3 |
32.8 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 51.5 |
13.1° | 5:44 am | Avui | 3:54 am | 12.0° |
21.8° | 1 | Desembre | 4 | 7.2° |
40.1° | 10 Ago | 2023 | 4 Des | 7.2° |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
119° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |