6.8 | 6:44 am | Avui | 7:00 am | 11.2 |
11.2 | 1 | Octubre | 2 | 16.6 |
32.8 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 51.5 |
23.3° | 12:19 am | Avui | 6:34 am | 20.9° |
32.2° | 1 | Octubre | 3 | 17.9° |
40.1° | 10 Ago | 2023 | 5 Jun | 16.5° |
4 | 5 |
Vent | Ràfega |
323° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |